Basándonos en los resultados de la búsqueda, aquí presentamos una comparación estructurada de sus aplicaciones médicas, mecanismos y beneficios únicos:
Usos médicos primarios
| CBG | CBD |
| Neuroprotección: Protege las células nerviosas en las enfermedades de Huntington, Parkinson y Alzheimer. | Ansiedad y estrés: Reduce la ansiedad generalizada y la ansiedad social. |
| Antimicrobiano: Combate las bacterias resistentes a los antibióticos (por ejemplo, SAMR) | Dolor e inflamación: Alivia el dolor crónico (artritis, fibromialgia). |
| Salud digestiva: Reduce la inflamación en la EII y estimula el apetito en pacientes de quimioterapia. | Apoyo para el sueño: mejora la calidad del sueño mediante la modulación del GABA. |
| Glaucoma: Reduce la presión intraocular | Epilepsia: Epidiolex aprobado por la FDA para el síndrome de Dravet |
| Enfoque y energía: mejora la función cognitiva y el estado de alerta. | Salud de la piel: Trata el acné y la psoriasis de forma tópica. |
Mecanismos de acción
| CBG | CBD |
| Unión al receptor: activa directamente los receptores CB1/CB2 y los canales TRPV2/TRPV8, lo que produce efectos de acción más rápida. | Modulación indirecta: influye en el ECS sin unirse directamente a los receptores CB1/CB2 |
| Modulación de GABA: inhibe la captación de GABA con mayor eficacia que el CBD, lo que reduce los espasmos musculares y la ansiedad. | Actividad del receptor de serotonina: se dirige a los receptores 5-HT1A para regular el estado de ánimo |
| Interacción enzimática: bloquea la FAAH, aumentando los niveles de anandamida (cannabinoide natural). | Activación de PPARγ: Reduce la neuroinflamación en enfermedades neurodegenerativas |
Velocidad y duración de los efectos
| CBG | CBD |
| Inicio rápido: efectos en 20 a 60 minutos (ideal para la ansiedad o el dolor agudos) | Inicio gradual: tarda entre 1 y 2 horas para surtir efecto completo (adecuado para enfermedades crónicas) |
| Duración más corta: suele durar entre 3 y 4 horas. | Mayor duración: Los efectos persisten de 6 a 8 horas. |
Beneficios únicos
| CBG | CBD |
| Potencial anticancerígeno: inhibe el crecimiento tumoral en modelos de cáncer de mama y colon. | Aprobación de la FDA: Epidiolex para la epilepsia |
| Estimulación del apetito: ayuda a los pacientes de quimioterapia a recuperar el apetito. | Amplia accesibilidad: Ampliamente disponible en aceites, comestibles y tópicos. |
| Antienvejecimiento: Reduce el estrés oxidativo en las células de la piel. | Sinergia con el THC: mejora los efectos terapéuticos del THC en el manejo del dolor. |
Evidencia clínica
| CBG | CBD |
| Investigación en fase inicial: prometedora en modelos preclínicos para la neuroprotección y el uso de antimicrobianos | Estudios extensos: Más de 20.000 artículos revisados por pares |
| Ensayos en humanos: Estudios pequeños muestran una reducción de la ansiedad y una mejora de la memoria. | Medicamentos aprobados: Epidiolex (FDA) y Sativex (UE) |
Consideraciones prácticas
| CBG | CBD |
| Costo: 5–10 veces más caro debido a las bajas concentraciones de plantas | Asequibilidad: Amplia producción y precios competitivos. |
| Disponibilidad: Limitada en productos comerciales | Diversidad de productos: aceites, gomitas, cápsulas y tópicos. |
Conclusión: ¿Cuál elegir?
Elija CBG por:
Ansiedad aguda, neuroprotección o necesidades antimicrobianas.
Pacientes que buscan apoyo energético o digestivo durante el día.
Elija CBD por:
Dolor crónico, trastornos del sueño o epilepsia.
Usuarios conscientes de su presupuesto o que priorizan la relajación a largo plazo.
Para obtener efectos sinérgicos, considere mezclas de CBG-CBD (por ejemplo, tinturas o comestibles) para aprovechar tanto la acción rápida como los beneficios sostenidos. Siempre consulte a un proveedor de atención médica, especialmente si se combina con medicamentos (por ejemplo, interacciones enzimáticas CYP450).
Dejar un mensaje
Scan to Wechat/Whatsapp :